类型 | 产品描述 | 额外的信息 | 产品# | ||||||||||||||||||||||||||
毒素和类毒素 | |||||||||||||||||||||||||||||
BoNT/A毒素复合物,尼克 | 肉毒杆菌的原生复合物 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||
BoNT/A神经毒素,尼克 | 来自肉毒杆菌的原生NT | 130 | |||||||||||||||||||||||||||
A型神经毒素类毒素 | 纯神经毒素类毒素,液体 | 133升 | |||||||||||||||||||||||||||
毒素链 | |||||||||||||||||||||||||||||
A型gst轻链 | GST融合LC BoNT/A,重组 | 611 | |||||||||||||||||||||||||||
A型重链 | BoNT/A HC,结合域,重组 | 612 | |||||||||||||||||||||||||||
gst重链A型 | GST融合BoNT/A HC,结合域 | 613 | |||||||||||||||||||||||||||
为底物 | |||||||||||||||||||||||||||||
SNAPtide®(oAbz / DNP) | BoNT/A oAbz/DNP的肽底物 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||
一个 | SNAPtide®520控制肽 | 525 | |||||||||||||||||||||||||||
SNAPtide®520的未淬火校准肽 | 529 | ||||||||||||||||||||||||||||
SNAPtide®(FITC / DABCYL) | BoNT/A FITC/DABCYL的肽底物 | 521 | |||||||||||||||||||||||||||
SNAPtide®521控制肽 | 526 | ||||||||||||||||||||||||||||
SNAPtide®521的未淬火校准肽 | 528 | ||||||||||||||||||||||||||||
SNAPtide®(DABCYL/5-IAF), flP6 | BoNT/A DABCYL/5-IAF的肽底物 | 523 | |||||||||||||||||||||||||||
本机衬底 | |||||||||||||||||||||||||||||
BoNT/A和BoNT/E的SNAP-25蛋白底物 | SNAP-25重组 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
抗体 | |||||||||||||||||||||||||||||
抗A型肉毒杆菌神经毒素 | 鸡肉lgY,液体 | 730 | |||||||||||||||||||||||||||
抗A型肉毒杆菌神经毒素 | 小鼠lgG单克隆F1-40,液体 | 731 | |||||||||||||||||||||||||||
受体 | |||||||||||||||||||||||||||||
SV2c BoNT/A神经毒素受体 | GST-SV2c腔域,重组 | 690 |
毒素和类毒素 | |||||||||||||||||||||||||||||
BoNT/B毒素复合物,缺口 | 肉毒杆菌的原生复合物 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||
BoNT/B神经毒素,尼克 | 来自肉毒杆菌的原生NT | 136 | |||||||||||||||||||||||||||
B型神经毒素类毒素 | 纯神经毒素类毒素 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||
毒素链 | |||||||||||||||||||||||||||||
B型轻链 | BoNT/B LC,重组 | 620 | |||||||||||||||||||||||||||
B型重链 | BoNT/B HC,结合域,重组体 | 622 | |||||||||||||||||||||||||||
gst重链B型 | GST融合BoNT/B HC,结合域 | 623 | |||||||||||||||||||||||||||
B | 为底物 | ||||||||||||||||||||||||||||
VAMPtide®(oAbz / DNP) | BoNT/B oAbz/DNP的肽底物 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||
SNAPtide®540的校准荧光团 | oAbz-Lys | 549 | |||||||||||||||||||||||||||
VAMPtide®(FITC / DABCYL) | BoNT/B FITC/DABCYL的肽底物 | 541 | |||||||||||||||||||||||||||
VAMPtide®(Pya/Nop), PL 150 | BoNT/B Pya/Nop的肽底物 | 542 | |||||||||||||||||||||||||||
本机衬底 | |||||||||||||||||||||||||||||
BoNT/ B, D和F的Synaptobrevin-2蛋白底物 | gst - syb2,重组体 | 510 |
毒素链 | |||||||||||||||||||||||||||||
C型轻链 | BoNT/C LC,重组 | 625 | |||||||||||||||||||||||||||
C | 为底物 | ||||||||||||||||||||||||||||
SYNTAXtide®(oAbz / DNP) | BoNT/C oAbz/DNP的肽底物 | 560 |
毒素 | |||||||||||||||||||||||||||||
BoNT/D神经毒素,尼克 | 重组BoNT/D NT | 146 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 毒素链 | ||||||||||||||||||||||||||||
D型轻链 | BoNT/D LC,重组 | 630 | |||||||||||||||||||||||||||
本机衬底 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sybaptobrevin-2 BoNT/ B, D和F蛋白底物 | gst - syb2,重组体 | 510 |
毒素 | |||||||||||||||||||||||||||||
BoNT/E毒素复合物,缺口 | 肉毒杆菌的原生复合物 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||
BoNT/E神经毒素,尼克 | 来自肉毒杆菌的原生NT | 141 | |||||||||||||||||||||||||||
E | 为底物 | ||||||||||||||||||||||||||||
SNAP Etide®(oAbz/DNP) | BoNT/E的肽底物 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||
SNAP Etide®550未淬火校准肽 | BoNT/E的肽底物 | 559 | |||||||||||||||||||||||||||
本机衬底 | |||||||||||||||||||||||||||||
BoNT/A和BoNT/E的SNAP-25蛋白底物 | SNAP-25重组 | 500 |
F | 本机衬底 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sybaptobrevin-2 BoNT/ B, D和F蛋白底物 | gst - syb2,重组体 | 510 |
# 128 c(100 ug)
$340.00
# 130(10 ug),# 130 b(100 ug)
$340.00- - - - - -$840.00
# 133 l(液体)
$340.00
# 136(10 ug),# 136 b(100 ug)
$315.00- - - - - -$1050 .00
# 138 b(100 ug),# 138(10 ug)
$180.00- - - - - -$450.00
# 139(10 ug)
1391B号批号分析证书
$420.00
# 141(10 ug)
$500.00
# 146(10 ug)
批号# 1461A1的分析证书
$335.00
# 500(100 ug)
$390.00
# 520(200 nmol)
$730.00
# 521(200 nmol)
$570.00
# 523(200 nmol)
a型肉毒杆菌神经毒素的新底物
$570.00
# 525(200 nmol)
$570.00
# 526(200 nmol)
$570.00
# 528(50 nmol)
批号5281A2的分析证书
$195.00
# 529(50 nmol)
$195.00
# 540(200 nmol)
批号5404A1的分析证书
$570.00
# 541(200 nmol)
$570.00
# 542(200 nmol)
批号# 5421A1的分析证书
$570.00
# 549(100 nmol)
批号5491A1的分析证书
$195.00
# 550(100 nmol)
$495.00
# 559(50 nmol)
$275.00
# 560(200 nmol)
批号5602A1的分析证书
$525.00
# 611(15 ug)
批号# 6112A1的分析证书
$295.00
# 612(50 ug)
$310.00
# 620(10 ug)
批号# 62015A1的分析证书
$525.00
# 622(50 ug)
批号# 6222A1的分析证书
$310.00
# 625(10 ug)
批号# 6256A1的分析证书
$525.00
# 630(10 ug)
$355.00
# 690 b(100 ug)
$455.00
# 730(0.1毫克)
$390.00
# 731 l(0.1毫克)
$410.00
2019年4月24日
作者:List Labs
破伤风毒素(TeNT)和肉毒杆菌毒素(BoNT)乍一看似乎很不一样,然而,当我们仔细观察这些毒素如何发挥作用时,它们比它们引起的疾病所暗示的更相似。破伤风的症状vs.肉毒中毒的症状虽然破伤风会使身体僵硬,[…]
2018年10月2日
作者:List Labs
List Labs每月都会在网上搜索我们产品的引文。伟德bv备用网址我们对研究人员使用我们产品的不同方式非常感兴趣,也很喜欢调查。全世界的科学家都用我们的毒素进行研究,并取得了有趣的结果。与肉毒杆菌神经毒素合作的历史List Labs开发了敏感的分析方法[…]
2018年9月19日
由:douano@www.291q.com
要弄清产生肉毒杆菌神经毒素(BoNT)的细菌是否由六个不同的种类组成,需要在微生物分类上进行一次彻底的革命。直到上世纪初,细菌的分化都是基于形态特征和生化活性,统称为表型特征。然而,DNA的发现作为最终的[…]
2018年7月16日
由:douano@www.291q.com
肉毒毒素类型的起源——毒素和产生它们的细菌之间的关系肉毒中毒是由一种毒素引起的发现后不久,多种毒素类型被识别出来。最初的特征主要基于血清学差异,但也注意到其他异常,如毒性、敏感性或耐药性的差异[…]
2018年5月29日
由:douano@www.291q.com
在比利时埃勒泽勒斯,受污染的火腿导致10人严重患病并导致3人死亡的肉毒中毒爆发后,一位名叫埃米尔·范·埃尔门格姆(Van Ermengem 1897)的研究人员发表了一篇关于肉毒中毒的综述和案例研究。虽然Van Ermengem不是第一个研究这个问题的人[…]
2018年3月19日
由:douano@www.291q.com
ELS List生物实验室(List Labs)的产品目录与人类健康和预防疾病的进一步研究有关,最常见的是作为世界各地疫苗研发或生产的起始材料。疫苗主要是根据其预防疾病的能力而确定的,而这些疾病是人体固有的防御能力[…]
2018年1月23日
由:douano@www.291q.com
作者:瑞秋·柏林,市场经理List实验室很荣幸能在2月12日至14日的ASM生物威胁展上展出。会议将在马里兰州巴尔的摩市的希尔顿酒店举行。学术界、工业界和政府的思想领袖将齐聚一堂,介绍和讨论生物威胁这一新兴领域的最新发展。今年的会议有[…]
2018年1月8日
由:douano@www.291q.com
列表实验室网站有一个科学文章摘要图书馆,与使用我们的产品进行的研究有关,称为引文页面。伟德bv备用网址访问者可以搜索这个库来了解其他人是如何在他们的研究中使用List Labs的试剂的。这个宝贵的资源每月更新来自各种各样的新文章[…]
二零一七年十月四日
由:douano@www.291q.com
名单实验室将于10月27日至30日参加第54届跨机构肉毒杆菌研究协调委员会(IBRCC)年会。会议将在埃利科特市的草坪谷度假村和会议中心举行。这个国际论坛展示了关于肉毒杆菌毒素和[…]致命疾病的最新研究成果。
2017年9月11日
由:douano@www.291q.com
在我们的网站上,科学海报是视觉上展示复杂科学问题的好方法。List Labs有一个很大的科学海报列表,发布在我们的网站下,具体的产品。最近我们收到了很多请求,要求我们列出所有[…]
2014年10月21日
作者:List Labs
200多年来,疫苗一直被用于帮助控制疾病,是儿童和成人的常见做法。在许多发达国家,儿童疫苗接种大大降低了传染病的发病率和死亡率,而流感疫苗接种则减少了影响[…]
2014年4月7日
由:dpinkston@www.291q.com
List生物实验室公司(List)积极支持和参与BabyBIG®项目。什么是BabyBIG®?BabyBIG®(人类肉毒中毒免疫球蛋白;BIG-IV)是一种公共服务、非盈利的孤儿药,由加州公共卫生部生产和销售。这是对感染了导致[…]有机体的婴儿的唯一治疗方法。